Nejbližší daňová povinnost
Datum: 20.04.2026
Název: daň z příjmů
Popis: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2026
Přehled sazeb ve mzdové a daňové oblasti pro rok 2026
| roční | měsíční |
| Daň z příjmu | | |
| Sazba daně základní | 15 % | |
| Hranice pro sazbu 23% | 1 762 812,00 Kč | 146 901,00 Kč |
| | |
| Slevy na dani | | |
| Sleva na poplatníka roční | 30 840,00 Kč | 2 570,00 Kč |
| | |
| Slevy/bonusy na děti | | |
| Minimální výše příjmu pro bonus | 134 400,00 Kč | |
| Sleva na 1. dítě | 15 204,00 Kč | 1 267,00 Kč |
| Sleva na 2. dítě | 22 320,00 Kč | 1 860,00 Kč |
| Sleva na 3. a další dítě | 27 840,00 Kč | 2 320,00 Kč |
| | |
| Sleva na manželku | 24 840,00 Kč | |
| (příjem pod 68 tis, dítě do 3 let) | | |
| | |
| Invalidní důchod 1. a 2.st | 2 520,00 Kč | |
| Invalidní důchod 3. st | 5 040,00 Kč | |
| ZTP/P | 16 140,00 Kč | |
| Položky snižující ZD | |
| úroky z hypotéky (úvěru byt.družstva) | 150 000,00 Kč |
| dar (min. 2%, 1000 Kč) | do 30% ZD |
| produkty spoření na stáří | 48 000,00 Kč |
| darování krve/odběr | 3 000,00 Kč |
| darování kostní dřeně | 20 000,00 Kč |
| OSVČ | |
| Paušální výdaje | % z příjmů |
| Řemeslné živnosti | 80% max. 1.600.000,- |
| Ostatní živnosti | 60% max. 1.200.000,- |
| Ostatní příjmy dle §7 | 40% max. 800.000,- |
| |
| Paušální daň 2026 | 9 984,00 Kč |
| |
| Pojistné minimální zálohy | měsíčně |
| Sociální pojistné hlavní činnost | 5 720,00 Kč |
| začínající podnikatel | 3 575,00 Kč |
| Sociální pojistné vedlejší činnost | 1 574,00 Kč |
| (při překroč.rozhod.částky) | |
| Zdravotní pojistné hlavní činnost | 3 306,00 Kč |
| Zdravotní pojistné vedlejší činnost | - Kč |
| Mzdy | |
| Minimální mzda (40 hod týdně) | 22 400,00 Kč |
| Minimální hodinová mzda | 134,40 Kč |
| |
| Stravovací paušál | 129,50 Kč |
| |
| Stravné při pracovní cestě | |
| ( podnikatel. sféra, daň.uznatel., nepodléhající odvodům) | |
| délka prac. cesty 5-12 hod | 185,00 Kč |
| délka prac. cesty 12-18 hod | 284,00 Kč |
| délka prac. cesty nad 18 hod | 442,00 Kč |
| |
| Home-office – náhrada/hod. | 4,70 Kč |
| Soukr. auto – náhrada/km | 5,90 Kč |
| Benefity osvobozené u zaměstnance (nepeněžní) | ročně | měsíčně | Daňové u firmy |
| Volnočasové aktivity | 24 483,50 Kč | | NE |
| (kultura, sport, knihy, dovolená, vzdělání) | | | |
| Zdravotní benefity | 48 967,00 Kč | | NE |
| (sl. reg. zdravotního zařízení, zdrav.prostředky na předpis) | | | |
| Příspěvky zaměstnavatele ke spoření na stáří | 50 000,00 Kč | | ANO |
| Přechodné ubytování | | 3 500,00 Kč | ANO |